Status
| Source | Last checked | Result | Items in feed |
|---|---|---|---|
| CISA · KEV catalogue | 27 Oct 2026, 02:50 UTC | ok | 1758 |
| BSI (DE) · Warning | 27 Oct 2026, 04:20 UTC | ok | 50 |
| CERT Polska · Warning | 27 Oct 2026, 08:40 UTC | ok | 60 |
| CERT-EU · Advisory | 27 Oct 2026, 06:50 UTC | ok | 10 |
| CERT-SE · Advisory | 27 Oct 2026, 03:20 UTC | ok | 20 |
| CISA · Advisory | 27 Oct 2026, 06:20 UTC | ok | 10 |
| CISA · Alert | 27 Oct 2026, 07:30 UTC | ok | 30 |
| MAS (SG) · Guidelines | – | added by hand | – |
| NCSC (UK) · Guidance | 27 Oct 2026, 05:20 UTC | ok | 20 |
| NCSC (UK) · News | 27 Oct 2026, 08:10 UTC | ok | 20 |
| NSM (NO) · Warning | 27 Oct 2026, 09:00 UTC | ok | 10 |
| SAMSIK (DK) · News | 27 Oct 2026, 08:30 UTC | ok | 10 |
| Cisco Talos · Research | 27 Oct 2026, 07:00 UTC | ok | 15 |
| CrowdStrike · Blog | 26 Oct 2026, 22:50 UTC | ok | 10 |
| Google Threat Intelligence · Research | 26 Oct 2026, 21:00 UTC | ok | 20 |
| Krebs on Security · News | 27 Oct 2026, 04:50 UTC | ok | 10 |
| Microsoft Security · Blog | 27 Oct 2026, 05:50 UTC | ok | 10 |
| The Hacker News · News | 27 Oct 2026, 07:10 UTC | ok | 50 |
| Unit 42 (Palo Alto Networks) · Research | 27 Oct 2026, 05:40 UTC | ok | 15 |
| Zero Day Initiative · Research | 26 Oct 2026, 23:10 UTC | ok | 20 |
Briefs
5 failed · 341 written · 231 skipped